序号 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 420821200305120020 | 202503001 | 50 |
2 | 420821200410255525 | 202503002 | 54 |
3 | 420821200403230020 | 202503003 | 45 |
4 | 420281200411166114 | 202503004 | 64 |
5 | 42082120041107032X | 202503005 | 80 |
6 | 420821200402270012 | 202503006 | 41 |
7 | 420821200501284188 | 202503007 | 83 |
8 | 420821200404093048 | 202503008 | 58 |
9 | 420922200212058629 | 202503009 | 45 |
10 | 420821200312122526 | 202503010 | 65 |
11 | 510821200302247423 | 202503011 | 67 |
12 | 420821200111012013 | 202503012 | 67 |
13 | 420821200306293521 | 202503013 | 52 |
14 | 420821200411124025 | 202503014 | 73 |
15 | 420821200312306026 | 202503015 | 46 |
16 | 420821200212060049 | 202503016 | 62 |
17 | 429005200312200066 | 202503017 | 48 |
18 | 430423200307200043 | 202503018 | 74 |
19 | 420821200007254784 | 202503019 | 54 |
20 | 420821200412270040 | 202503020 | 54 |
21 | 420821200411125028 | 202503021 | 70 |
22 | 420821200407291023 | 202503022 | 71 |
23 | 420821200311160045 | 202503023 | 60 |
24 | 420821200110173026 | 202503024 | 53 |
25 | 420821200403010087 | 202503025 | 60 |
26 | 420804200209260828 | 202503026 | 51 |
27 | 420821200206066022 | 202503027 | 63 |
28 | 420821200102095064 | 202503028 | 42 |
29 | 420821200308043024 | 202503029 | 75 |
30 | 420821200410124189 | 202503030 | 68 |
31 | 420821200210156186 | 202503031 | 49 |
32 | 429006200402188212 | 202503032 | 63 |
33 | 420821200409141280 | 202503033 | 73 |
34 | 420881199906221741 | 202503034 | 62 |
35 | 420821200309290027 | 202503035 | 61 |
36 | 420821200211120521 | 202503036 | 53 |
37 | 420821200401062369 | 202503037 | 49 |
38 | 420821200312044521 | 202503038 | 56 |
39 | 420821200103090329 | 202503039 | 67 |
40 | 420982200406137268 | 202503040 | 42 |
41 | 420804200209070522 | 202503041 | 63 |
42 | 420822200108175934 | 202503042 | 60 |
43 | 42098120040401652X | 202503043 | 82 |
44 | 42108120040114478X | 202503044 | 70 |
45 | 42098420020906332X | 202503045 | 42 |
46 | 420821200101245649 | 202503046 | 57 |
47 | 42082120020127528X | 202503047 | 30 |
48 | 420821200404253523 | 202503048 | 63 |
49 | 420881200201156826 | 202503049 | 69 |
50 | 420821200311084564 | 202503050 | 45 |
51 | 420821200212153528 | 202503051 | 48 |
52 | 421182200307064128 | 202503052 | 57 |
53 | 429006200411131533 | 202503053 | 73 |
54 | 421181200401059468 | 202503054 | 46 |
55 | 420821200207271028 | 202503055 | 46 |
56 | 420821200310220624 | 202503056 | 63 |
57 | 421181200312206681 | 202503057 | 76 |
58 | 420821200403216181 | 202503058 | 46 |
59 | 420821200401210069 | 202503059 | 68 |
60 | 420821200110160022 | 202503060 | 50 |
61 | 342601200104227417 | 202503061 | 65 |
62 | 420821200403316019 | 202503062 | 60 |
63 | 420821200301215639 | 202503063 | 74 |
64 | 42082120020210030X | 202503064 | 71 |
65 | 421302200411118420 | 202503065 | 41 |
66 | 420821200401034042 | 202503066 | 52 |
67 | 420821200403226048 | 202503067 | 53 |
68 | 420821200404163026 | 202503068 | 60 |
69 | 429006200510010622 | 202503069 | 47 |
70 | 420821200410156025 | 202503070 | 65 |
71 | 522325199903251619 | 202503071 | 54 |
72 | 42082120041117302X | 202503072 | 40 |
73 | 420821200410273045 | 202503073 | 58 |
74 | 429006200405140644 | 202503074 | 61 |
75 | 370124200401230015 | 202503075 | 56 |
76 | 420821200009200309 | 202503076 | 62 |
77 | 421083200408033823 | 202503077 | 61 |
78 | 42082120010422558X | 202503078 | 弃考 |
79 | 420821200301310521 | 202503079 | 49 |
80 | 420821200309241735 | 202503080 | 36 |
81 | 420683200206093723 | 202503081 | 63 |
82 | 421123200108206429 | 202503082 | 弃考 |
83 | 420381200408177926 | 202503083 | 86 |
84 | 420821200406140282 | 202503084 | 62 |
华中科技大学协和京山医院
2025年3月27日