根据湖北省卫生健康委员会《关于做好2024年度湖北省助理全科医生培训(西医)招录工作的通知》,结合我院2024年助理全科医生培训招生简章,面向社会公开招录2024级助理全科医生培训学员,通过笔试、面试,录取学员13名,现将录取人员名单公示如下:
姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 民族 | 手机号 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 往届/ 应届 | 学员类型 |
单可欣 | 女 | 20 | 420821200308144028 | 汉族 | 13797999336 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
李咏诗 | 女 | 19 | 420821200503184180 | 汉族 | 15872899267 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
李翔伟 | 男 | 23 | 420821200105176177 | 汉族 | 15071924518 | 仙桃职业学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 社会人 |
秦心蕊 | 女 | 20 | 42082120030809004X | 汉族 | 19533569075 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
张彦弛 | 男 | 21 | 420821200211230018 | 汉族 | 13581332302 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
喻晨宇 | 女 | 22 | 420821200205065028 | 汉族 | 15671855713 | 黄冈职业技术学院 | 临床医学 | 大专 | 往届 | 社会人 |
周程洋 | 男 | 21 | 420821200304241277 | 汉族 | 18772700219 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
严傲宇 | 男 | 20 | 42082120030917603X | 汉族 | 17371623206 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
李欣怡 | 女 | 20 | 420821200310011742 | 汉族 | 17362619329 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
郭悦 | 女 | 20 | 420821200308145020 | 汉族 | 17786233391 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
刘诚 | 女 | 21 | 420821200305173026 | 汉族 | 19807241776 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
杨含月 | 女 | 22 | 420821200201200026 | 汉族 | 15623517157 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 往届 | 单位人 |
刘文杰 | 男 | 21 | 42082120021219029X | 汉族 | 18808697965 | 荆楚理工学院 | 临床医学 | 大专 | 应届 | 单位人 |
如对以上结果有异议的,请在公示期向医院监察科或科教科反映情况。电话:0724-7337270或0724-7337212
公示时间:2024年7月8日——2024年7月14日
京山市人民医院科教科
2024年7月8日