考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60% 2024.05.22
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 40% | 面试成绩 | 60% | 总分数 | 
| 1 | 202405001 | 69.00 | 27.60 | 75.67 | 45.40 | 73.00 | 
| 2 | 202405002 | 69.00 | 27.60 | 75.67 | 45.40 | 73.00 | 
| 3 | 202405003 | 72.00 | 28.80 | 72.00 | 43.20 | 72.00 | 
| 4 | 202405004 | 73.00 | 29.20 | 78.33 | 47.00 | 76.20 | 
| 5 | 202405005 | 69.00 | 27.60 | 81.33 | 48.80 | 76.40 | 
| 6 | 202405006 | 60.00 | 24.00 | 79.33 | 47.60 | 71.60 | 
| 7 | 202405007 | 64.00 | 25.60 | 80.00 | 48.00 | 73.60 | 
| 8 | 202405011 | 81.00 | 32.40 | 82.67 | 49.60 | 82.00 | 
| 9 | 202405013 | 71.00 | 28.40 | 76.33 | 45.80 | 74.20 | 
| 10 | 202405014 | 60.00 | 24.00 | 72.67 | 43.60 | 67.60 | 
| 11 | 202405016 | 68.00 | 27.20 | 80.67 | 48.40 | 75.60 | 
| 12 | 202405017 | 77.00 | 30.80 | 86.67 | 52.00 | 82.80 | 
| 13 | 202405018 | 60.00 | 24.00 | 77.00 | 46.20 | 70.20 | 
| 14 | 202405019 | 66.00 | 26.40 | 80.00 | 48.00 | 74.40 | 
| 15 | 202405020 | 74.00 | 29.60 | 80.33 | 48.20 | 77.80 | 
| 16 | 202405021 | 64.00 | 25.60 | 84.67 | 50.80 | 76.40 | 
| 17 | 202405025 | 67.00 | 26.80 | 72.33 | 43.40 | 70.20 | 
| 18 | 202405026 | 74.00 | 29.60 | 77.00 | 46.20 | 75.80 | 
| 19 | 202405027 | 69.00 | 27.60 | 77.33 | 46.40 | 74.00 | 
| 20 | 202405028 | 75.00 | 30.00 | 77.33 | 46.40 | 76.40 | 
| 21 | 202405029 | 70.00 | 28.00 | 80.00 | 48.00 | 76.00 | 
| 22 | 202405031 | 72.00 | 28.80 | 82.33 | 49.40 | 78.20 | 
| 23 | 202405032 | 64.00 | 25.60 | 81.67 | 49.00 | 74.60 | 
| 24 | 202405033 | 60.00 | 24.00 | 64.00 | 38.40 | 62.40 | 
| 25 | 202405034 | 66.00 | 26.40 | 71.67 | 43.00 | 69.40 | 
| 26 | 202405035 | 82.00 | 32.80 | 81.33 | 48.80 | 81.60 | 
| 27 | 202405036 | 68.00 | 27.20 | 80.67 | 48.40 | 75.60 | 
| 28 | 202405039 | 63.00 | 25.20 | 73.33 | 44.00 | 69.20 | 
| 29 | 202405041 | 60.00 | 24.00 | 83.00 | 49.80 | 73.80 | 
